꽃망울회2003년하반기조학금지출통계
본문
이름 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
유경춘 100 100 100 100 400
로홍희 100 100 100 100 400
최애화 100 100 100 100 100 100 600
장국화 180 180 180 180 180 900
김광 180 180 180 180 180 180 1080
조철송 200 200 200 200 200 200 1200
박일성 150 150 150 150 600
허추월 100 100 100 100 100 100 600
리태봉 100 100 100 100 100 100 600
김향순 50 50 50 50 50 50 300
김광식 50 50 100
림미란 100 100 100 100 100 100 600
김봉화 50 50 50 50 50 50 300
장빈 100 100 100 100 100 100 600
김련화 120 120 120 120 120 120 720
송미령 100 100 100 100 100 100 600
김영매 150 150 150 150 150 150 900
안미향 150 150 150 150 150 150 900
전소영 180 180 180 180 180 900
합계 1550 1910 2210 2210 2210 2210 12300
해림 학잡비: 670원
조학금: 12300원
지출합계 12970
잔액:22414.70원(리자 포함)
씨알님 한화 20만(아직 바꾸지 못했음
유경춘 100 100 100 100 400
로홍희 100 100 100 100 400
최애화 100 100 100 100 100 100 600
장국화 180 180 180 180 180 900
김광 180 180 180 180 180 180 1080
조철송 200 200 200 200 200 200 1200
박일성 150 150 150 150 600
허추월 100 100 100 100 100 100 600
리태봉 100 100 100 100 100 100 600
김향순 50 50 50 50 50 50 300
김광식 50 50 100
림미란 100 100 100 100 100 100 600
김봉화 50 50 50 50 50 50 300
장빈 100 100 100 100 100 100 600
김련화 120 120 120 120 120 120 720
송미령 100 100 100 100 100 100 600
김영매 150 150 150 150 150 150 900
안미향 150 150 150 150 150 150 900
전소영 180 180 180 180 180 900
합계 1550 1910 2210 2210 2210 2210 12300
해림 학잡비: 670원
조학금: 12300원
지출합계 12970
잔액:22414.70원(리자 포함)
씨알님 한화 20만(아직 바꾸지 못했음
댓글목록
현장서 늘 수고많으십니다..
재정보고에 대해서, 백봉남학생에 대한 내역이 빠졌지않습니까? 재정보고엔,한점의 오차나 실수도 허용될수없습니다,
확인 바랍니다..
그리고, 이렇게 잔액만 밝히지마시고, 중국지역으로의 총입금액을 밝혀주시고,총지출과 함께 잔액을 밝힌 총재정보고서도 작성해주세요.
회원로그인
회원로그인
- 회 장(한국) -
닉네임:빨간호랑이/이름:신홍범
국적 : 중국 지역 : 한국/서울
- 명예회장(한국) -
닉네임 : 가을비 이름 : 이광일
국적 : 한국 지역 : 한국/서울
- 고문(한국) -
닉네임 : 백민 이름 : 양종
국적 : 한국 지역 : 한국/서울
- 고문(한국) -
닉네임 : 해란강 이름 : 현룡천
국적 : 중국 지역 : 한국/인천
- 상임이사(한국) -
닉네임 : 공주 이름 : 김매
국적 : 한국 지역 : 한국/경기
- 상임이사(중국) -
닉네임 : 웃는햇님 이름 : 김매화
국적 : 중국 지역 : 중국/청도
- 상임이사(중국) -
닉네임 : 솜 이름 : 리경
국적 : 중국 지역 : 중국/연길
- 상임이사(중국) -
닉네임: 입쌀선생 / 이름: 량경록
국적 : 중국 지역 : 중국/연길
- 상임이사(한국) -
닉네임:다온 이름:안미화
국적 : 중국 지역 : 한국/서울
"花蕾会"微信公众平台