로딩 중…
연도별 재정보고(입금·출금)에서 추출한 후원자 성금 합계와 지원 학생 쪽 지급 합계를 보여 드립니다. 학생 이름은 개인정보 보호를 위해 일부만 표시합니다.
모든 연도를 합산하여 표시 중입니다.
표시 구간 성금 합계
₩22,735,068
| 후원자 | 합계(원) |
|---|---|
| 12월 후원금 | ₩1,100 |
| 1월 별빛님 转账 | ₩29,227 |
| CE | ₩500 |
| Chiyuan | ₩500 |
| GU | ₩20,400 |
| Hengze | ₩13,800 |
| Hengze님 (김성길님) | ₩41,000 |
| Hengze님(김성길님) |
이름은 성 뒤 일부를 가려 표시합니다.
표시 구간 지급 합계
₩860,700
| 학생 | 합계(원) |
|---|---|
| 구OO | ₩25,700 |
| 권OO | ₩19,800 |
| 기OO | ₩10,000 |
| 김OO | ₩2,650 |
| 김O | ₩21,000 |
| 김OO | ₩5,900 |
| 김OO | ₩27,350 |
출처: 꽃망울회 중국지역 재정보고 엑셀(docs/report). 세부 월·항목은 원본 파일을 참고해 주세요.
| ₩7,000 |
| Joshua | ₩120 |
| KC 이미령 | ₩1,000 |
| LeeHun | ₩400 |
| Paya | ₩500 |
| Root | ₩16,100 |
| Root 님 (안승근) | ₩35,100 |
| Yuki | ₩600 |
| YUKI | ₩200 |
| 가휘 | ₩500 |
| 강명희 | ₩500 |
| 개척자님(张伊威) | ₩7,200 |
| 경화 | ₩200 |
| 권 | ₩400 |
| 기린 | ₩9,070 |
| 김광원 | ₩1,000 |
| 김량남 | ₩300 |
| 김령 | ₩2,300 |
| 김봉남 | ₩2,000 |
| 김봉철 | ₩10,000 |
| 김성기 | ₩2,400 |
| 김철범 | ₩5,000 |
| 김학선 | ₩1,200 |
| 김향춘 | ₩1,000 |
| 꽃돼랑이 | ₩2,100 |
| 꽃돼랑이님 (Leehun) | ₩10,900 |
| 꾀꼬리 | ₩200 |
| 다온 | ₩1,000 |
| 단비 | ₩3,000 |
| 당월후원금 | ₩373,790 |
| 등불회(단체) | ₩2,800 |
| 량학남 | ₩200 |
| 령이 | ₩200 |
| 로즈마리 | ₩1,000 |
| 리매순 | ₩300 |
| 리성일 | ₩500 |
| 리성일님(북경) | ₩500 |
| 맑은물 | ₩5,000 |
| 무명 | ₩200 |
| 무명(ㄷㅂ) | ₩6,000 |
| 물고기 | ₩200 |
| 바다 | ₩1,000 |
| 박집사 | ₩1,000 |
| 박해영 | ₩1,500 |
| 봄싹 | ₩19,200 |
| 봉봉쒸님(리태봉) | ₩10,000 |
| 솜 | ₩600 |
| 수양버들 | ₩100 |
| 수저 | ₩1,100 |
| 숙이 | ₩150 |
| 슬 | ₩5,000 |
| 신국 | ₩500 |
| 신희봉 | ₩300 |
| 심이님 남편 | ₩1,000 |
| 아사 | ₩58,000 |
| 안룡권 | ₩1,000 |
| 안미화 | ₩1,000 |
| 웃는햇 | ₩22,200 |
| 유키 | ₩100 |
| 이광일 | ₩200 |
| 이매순 | ₩600 |
| 이자 | ₩7,698 |
| 이혜옥 | ₩300 |
| 입쌀샘 | ₩12,300 |
| 잎파리 | ₩400 |
| 자유인 | ₩300 |
| 전월 잔액 | ₩539,610 |
| 전월잔액 | ₩10,185,020 |
| 전일웅 | ₩50,000 |
| 전철웅 | ₩1,000 |
| 조명화 | ₩200 |
| 조송월 | ₩200 |
| 지아 | ₩500 |
| 쩡이 | ₩500 |
| 책향기 | ₩950 |
| 천홍 | ₩200 |
| 청 | ₩500 |
| 청림예원 | ₩1,100 |
| 청이 | ₩500 |
| 최국화 | ₩1,000 |
| 치밀한인생 | ₩17,500 |
| 코코 | ₩1,800 |
| 크리스탈 | ₩500 |
| 키카쿠 | ₩300 |
| 통장 잔액 | ₩581,113 |
| 통장잔액 | ₩10,135,436 |
| 필마온님 (崔恩弼) | ₩9,500 |
| 한국 | ₩349,572 |
| 한국송금 | ₩59,712 |
| 한남자 | ₩100 |
| 해 | ₩5,400 |
| 해님(黄华) | ₩3,600 |
| 현민 | ₩5,000 |
| 吴明洙 | ₩600 |
| 安黎京 | ₩300 |
| 希男 | ₩200 |
| 帽帽 | ₩200 |
| 朱太龙 | ₩7,400 |
| 朴春红 | ₩500 |
| 玄敏 | ₩11,000 |
| 김OO |
| ₩3,500 |
| 김OO | ₩3,500 |
| 김OO | ₩7,200 |
| 김OO | ₩9,400 |
| 김OO | ₩20,850 |
| 량OO | ₩18,800 |
| 류OO | ₩18,800 |
| 리OO | ₩4,250 |
| 리OO | ₩20,850 |
| 리OO | ₩43,250 |
| 리OO | ₩8,400 |
| 리OO | ₩11,100 |
| 리OO | ₩20,850 |
| 리OO | ₩20,500 |
| 림OO | ₩14,100 |
| 문OO | ₩2,300 |
| 박OO | ₩30,500 |
| 박OO | ₩24,200 |
| 박OO | ₩27,150 |
| 박OO | ₩10,300 |
| 백O | ₩2,300 |
| 서OO | ₩11,000 |
| 송OO | ₩27,150 |
| 신OO | ₩34,350 |
| 신OO | ₩39,200 |
| 심OO | ₩33,450 |
| 안OO | ₩800 |
| 안OO | ₩800 |
| 양OO | ₩27,150 |
| 윤OO | ₩6,400 |
| 전OO | ₩20,850 |
| 전OO | ₩16,400 |
| 전OO | ₩24,300 |
| 전OO | ₩21,200 |
| 정OO | ₩16,400 |
| 정OO | ₩4,250 |
| 조OO | ₩2,700 |
| 주OO | ₩10,200 |
| 주OO | ₩10,300 |
| 채OO | ₩10,200 |
| 채OO | ₩10,200 |
| 최OO | ₩5,700 |
| 최OO | ₩15,800 |
| 최O | ₩19,750 |
| 최OO | ₩10,200 |
| 최OO | ₩19,250 |
| 최OO | ₩15,800 |
| 최OO | ₩12,400 |